Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia(W) | 5 | 75 | 20 | 26 | 7 | 1 | 17 |
| Belgium(W) | 4 | 80 | 24 | 28 | 9 | 4 | 16 |
| China(W) | 5 | 68 | 20 | 26 | 7 | 2 | 15 |
| Czech Republic(W) | 3 | 63 | 13 | 22 | 6 | 1 | 20 |
| France(W) | 6 | 93 | 22 | 23 | 8 | 2 | 18 |
| Germany(W) | 7 | 74 | 19 | 29 | 9 | 2 | 16 |
| Hungary(W) | 5 | 69 | 18 | 27 | 11 | 2 | 21 |
| Italy(W) | 4 | 62 | 14 | 24 | 8 | 2 | 20 |
| Japan(W) | 4 | 70 | 15 | 20 | 7 | 4 | 21 |
| Mali(W) | 3 | 79 | 21 | 24 | 10 | 3 | 17 |
| Nigeria(W) | 3 | 68 | 14 | 18 | 13 | 1 | 20 |
| Puerto Rico(W) | 4 | 66 | 14 | 27 | 10 | 4 | 16 |
| South Korea(W) | 4 | 74 | 24 | 16 | 5 | 0 | 22 |
| Spain(W) | 6 | 78 | 20 | 24 | 12 | 3 | 19 |
| Turkey(W) | 3 | 72 | 17 | 20 | 11 | 3 | 19 |
| USA(W) | 6 | 89 | 22 | 28 | 11 | 4 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 19 | 24 | 9 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 13.09 | Spain(W) - Germany(W) | 81:58 |
| 13.09 | USA(W) - France(W) | 97:78 |
| 12.09 | France(W) - Germany(W) | 86:64 |
| 12.09 | Spain(W) - USA(W) | 66:76 |
| 10.09 | Belgium(W) - Germany(W) | 74:93 |
| 10.09 | Australia(W) - Spain(W) | 66:89 |
| 10.09 | USA(W) - Hungary(W) | 108:56 |
| 10.09 | China(W) - France(W) | 61:90 |
| 09.09 | Italy(W) - Australia(W) | 80:82 |
| 09.09 | Puerto Rico(W) - China(W) | 72:75 |
| 08.09 | Germany(W) - South Korea(W) | 94:56 |
| 08.09 | Hungary(W) - Japan(W) | 84:63 |
| 07.09 | USA(W) - Czech Republic(W) | 105:64 |
| 07.09 | Belgium(W) - Australia(W) | 80:68 |
| 07.09 | Nigeria(W) - France(W) | 56:111 |
Ближайшие матчи World Cup Women